| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
|
¿Cómo intervenimos?
El modelo de intervención de la estrategia “Escuelas Promotoras de la Salud” se puede explicar a través de la figura de una casita con cinco partes. Cada parte representa una de las líneas de intervención. Haz un click en cada una de ellas para obtener mayor información.
|